Ø | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 |
Lg mm | 130 | 150 | 160 | 200 | 230 |
PRIX HT € | – | – | – | – | – |
Ø | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Lg mm | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 |
PRIX HT € | – | – | – | – | – |
Robinet à Soupape Inox PN16
Robinet à soupape Tout Inox Pour fluides agressifs Spécial Industrie Chimique
Corps Inox Clapet Inox Chapeau Inox Tige Inox Volant Fonte
Etanchéité de tige Tresse Graphitée – Etanchéité corps et chapeau Graphite