Ø | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIX HT € | – | – | – | – | – |
– |
Ø | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIX HT € | – | – | – | – | – |
– |
Ø | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIX HT € | – | – | – | – | – |
– |
Ø | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIX HT € | – | – | – | – | – |
– |
Ø | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIX HT € | – | – | – | – | – |
– |
Ø | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIX HT € | – | – | – | – | – |
– |
Ø | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIX HT € | – | – | – | – | – |
– |
Ø | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIX HT € | – | – | – | – | – |
– |
Ø | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIX HT € | – | – | – | – | – |
– |
Ø | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIX HT € | – | – | – | – | – |
– |
Ø | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIX HT € | – | – | – | – | – |
– |
Ø | 15/12/15 | 20/15/20 | 26/20/26 | 33/26/33 | 40/26/40 | 50/26/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIX HT € | – | – | – | – | – |
– |
Ø |
Coude 3D 90° acier à 3D90 PRIX HT € |
Ø |
Coude 3D 90° acier à 3D90 PRIX HT € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,3 | – | 139,7 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,9 | – | 168,3 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,7 | – | 219 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42,4 | – | 273 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48,3 | – | 323 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60,3 | – | 355,6 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76,1 | – | 406,4 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88,9 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114,3 | – |
Ø |
Fond acier à souder FOND PRIX HT € |
Ø |
Fond acier à souder FOND PRIX HT € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,3 | – | 139,7 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,9 | – | 168,3 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,7 | – | 219 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42,4 | – | 273 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48,3 | – | 323 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60,3 | – | 355,6 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76,1 | – | 406,4 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88,9 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114,3 | – |
Ø |
Réduction acier à souder RED PRIX HT € |
Ø |
Réduction acier à souder RED PRIX HT € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33/26 | – | 76/60 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42/26 | – | 88/48 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42/33 | – | 88/60 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48/26 | – | 88/76 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48/33 | – | 114/60 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48/42 | – | 114/76 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60/33 | – | 114/88 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60/42 | – | 139/76 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60/48 | – | 139/88 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76/42 | – | 139/114 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76/48 | – | – |
Ø |
Réduction acier à souder RED PRIX HT € |
Ø |
Réduction acier à souder RED PRIX HT € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159/88 | – | 219/139 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159/114 | – | 219/159 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159/133 | – | 219/168 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168/88 | – | 273/168 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168/114 | – | 273/219 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168/139 | – | 323/219 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219/114 | – | 323/273 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219/133 | – | – |
Ø |
Coude 3D 90° inox à 3DI PRIX HT € |
Ø |
Coude 3D 90° inox à 3DI PRIX HT € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,3 | – | 139,7 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,9 | – | 168,3 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,7 | – | 219 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42,4 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48,3 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60,3 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76,1 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88,9 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114,3 | – |
Ø |
Fond INOX à souder FONDI PRIX HT € |
Ø |
Fond INOX à souder FONDI PRIX HT € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,3 | – | 139,7 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,9 | – | 168,3 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,7 | – | 219 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42,4 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48,3 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60,3 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76,1 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88,9 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114,3 | – |
Ø |
Réduction acier à souder RED PRIX HT € |
Ø |
Réduction acier à souder RED PRIX HT € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33/26 | – | 76/60 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42/26 | – | 88/48 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42/33 | – | 88/60 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48/26 | – | 88/76 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48/33 | – | 114/60 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48/42 | – | 114/76 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60/33 | – | 114/88 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60/42 | – | 139/76 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60/48 | – | 139/88 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76/42 | – | 139/114 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76/48 | – | – |
Ø |
Réduction acier à souder REDI PRIX HT € |
||||||||||||||||||||
168/88 | – | ||||||||||||||||||||
168/114 | – | ||||||||||||||||||||
168/139 | – | ||||||||||||||||||||
219/139 | – | ||||||||||||||||||||
219/168 | – |
Ø | 48-56 | 56-64 | 60-68 | 68-78 | 88-98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIX HT € | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø | 114-126 | 138-150 |
162-174 |
210-223 | 273-285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIX HT € | – | – | – | – | – |
Ø | 21-25 | 26-30 | 29-33 | 33-37 | 38-42 | 42-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIX HT € | – | – | – | – | – | – |
Ø | 40-50 | 48-55 | 60-68 | 72-80 | 76-84 | 88-104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raccord | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIX HT € | – | – | – | – | – | – |